Masters Women’s V35 Records
Event | Record | Name | Location | Date |
100 METRES | 13.06 | A. SMITH | STRATFORD | 8/18/2024 |
200 METRES | 26.92 | A. SMITH | STRATFORD | 8/18/2024 |
400 METRES | 59.49 | C. CONSTABLE | BIRMINGHAM | 7/28/2007 |
800 METRES | 2.16.49 | C. CONSTABLE | WATFORD | 7/26/2006 |
1,500 METRES | 5.08.18 | B. LAFRENIERE | WATFORD | 7/30/2014 |
1 MILE | ||||
3,000 METRES | 11.06.3 | C. SIRUFFO | GUILDFORD | 8/19/2017 |
5,000 METRES | 19.29.01 | J. RAW | ALDERSHOT | 8/17/2024 |
10, 000 METRES | No record | |||
100 METRES HURDLES | No record | |||
400 METRES HURDLES | 72.5 | B. LAFRENIERE | EXETER | 9/1/2012 |
2,000 METRES STEEPLECHASE | No record | |||
PARKRUN (APPROX. 5KM) | ||||
5KM ROAD | ||||
5 MILE ROAD | ||||
10KM ROAD | 39:08 | C. SIRUFFO | RICHMOND | 6/17/2018 |
10 MILE ROAD | ||||
HALF MARATHON | 84:54 | C. SIRUFFO | WOKING | 3/8/2015 |
MARATHON | 3:00:14 | C. SIRUFFO | LONDON | 4/23/2017 |
LONG JUMP | 4.49 | S. GILL | GUILDFORD | 7/12/2014 |
TRIPLE JUMP | 8.68 | B. LAFRENIERE | GUILDFORD | 7/4/2015 |
HIGH JUMP | No record | |||
POLE VAULT | No record | |||
SHOT (4KG) | 8.88 | C. CROWE | KINGSTON | 5/15/2016 |
DISCUS (1KG) | 28.16 | C. CROWE | GUILDFORD | 6/18/2016 |
JAVELIN (600g) | 23.77 | C. CROWE | TOOTING BEC | 5/2/2016 |
HAMMER (4KG) | 31.9 | C. CROWE | GUILDFORD | 6/18/2016 |
HEPTATHLON | No record |
Masters Women’s V40 Records
Event | Record | Name | Location | Date |
100 METRES | 13.8 | C. SCIBERRAS | SWINDON | 7/14/2018 |
200 METRES | No record | |||
400 METRES | 71.9 | N. CAHUSAC | WINCHESTER | 5/21/2017 |
800 METRES | No record | |||
1,500 METRES | 5.14.1 | S. LUDLOW TAYLOR | GUILDFORD | 5/22/2022 |
1 MILE | ||||
3,000 METRES | 10.53.5 | S. LUDLOW TAYLOR | GUILDFORD | 7/16/2022 |
5,000 METRES | 19.00.2 | S. LUDLOW TAYLOR | KINGSTON | 6/12/2022 |
10, 000 METRES | No record | |||
80 METRES HURDLES | No record | |||
400 METRES HURDLES | No record | |||
2,000 METRES STEEPLECHASE | No record | |||
PARKRUN (APPROX. 5KM) | ||||
5KM ROAD | ||||
5 MILE ROAD | ||||
10KM ROAD | 39:00 | C. SIRUFFO | CHEAM | 5/15/2022 |
10 MILE ROAD | ||||
HALF MARATHON | 84:16 | W. ROBERTS | WOKING | 3/8/2015 |
MARATHON | 2:57:28 | C. SIRUFFO | MALAGA, SPAIN | 12/15/2019 |
LONG JUMP | 4.7 | C. SCIBERRAS | BIRMINGHAM | 8/10/2019 |
TRIPLE JUMP | 9.48 | C. SCIBERRAS | BIRMINGHAM | 8/11/2019 |
HIGH JUMP | 1.2 | C. SCIBERRAS | TOOTING BEC | 5/19/2019 |
POLE VAULT | No record | |||
SHOT (4KG) | 8.12 | C. CROWE | KINGSTON | 7/16/2024 |
DISCUS (1KG) | 25.39 | C. CROWE | ABINGDON | 6/15/2024 |
JAVELIN (600g) | 24.3 | S. HEAD | KINGSTON | 6/12/2022 |
HAMMER (4KG) | 27.96 | C. CROWE | ABINGDON | 6/15/2024 |
HEPTATHLON | No record |
Masters Women’s V45 Records
Event | Record | Name | Location | Date |
100 METRES | 14.3 | C. SCIBERRAS | GUILDFORD | 7/16/2022 |
200 METRES | No record | |||
400 METRES | No record | |||
800 METRES | No record | |||
1,500 METRES | No record | |||
1 MILE | ||||
3,000 METRES | No record | |||
5,000 METRES | No record | |||
10, 000 METRES | No record | |||
80 METRES HURDLES | No record | |||
400 METRES HURDLES | No record | |||
2,000 METRES STEEPLECHASE | No record | |||
PARKRUN (APPROX. 5KM) | ||||
5KM ROAD | ||||
5 MILE ROAD | ||||
10KM ROAD | 40:53 | N. CAHUSAC | WALTON-ON-THAMES | 7/22/2018 |
10 MILE ROAD | ||||
HALF MARATHON | 87:42 | C. SIRUFFO | FARNBOROUGH | 2/9/2025 |
MARATHON | 3:16:00 | C. SIRUFFO | VALENCIA, SPAIN | 12/1/2024 |
LONG JUMP | 4.66 | C. SCIBERRAS | GUILDFORD | 7/14/2024 |
TRIPLE JUMP | 9.29 | C. SCIBERRAS | KINGSTON | 7/6/2024 |
HIGH JUMP | No record | |||
POLE VAULT | No record | |||
SHOT (4KG) | No record | |||
DISCUS (1KG) | No record | |||
JAVELIN (600g) | No record | |||
HAMMER (4KG) | No record | |||
HEPTATHLON | No record |
Masters Women’s V50 Records
Event | Record | Name | Location | Date |
100 METRES | No record | |||
200 METRES | 29.4 | V. MITCHELL | BOURNEMOUTH | 5/22/2016 |
400 METRES | 60.81 | V. MITCHELL | BEIJING, CHINA | 8/29/2015 |
800 METRES | 2.31.9 | V. MITCHELL | GUILDFORD | 8/19/2017 |
1,500 METRES | No record | |||
1 MILE | ||||
3,000 METRES | 12.23.8 | L. HALES | GUILDFORD | 8/3/2022 |
5,000 METRES | No record | |||
10, 000 METRES | No record | |||
80 METRES HURDLES | 15.3 | L. WOOD | SOUTHEND | 7/22/2017 |
300 METRES HURDLES | No record | |||
2,000 METRES STEEPLECHASE | No record | |||
PARKRUN (APPROX. 5KM) | ||||
5KM ROAD | ||||
5 MILE ROAD | ||||
10KM ROAD | 41:25 | S. HARRISON | LONDON | 5/30/2016 |
10 MILE ROAD | ||||
HALF MARATHON | 86:57 | N. CAHUSAC | FARNBOROUGH | 1/22/2023 |
MARATHON | 3:06:47 | S. HARRISON | BERLIN, GERMANY | 9/25/2016 |
LONG JUMP | 4.7 | L. WOOD | ALDERSHOT | 8/14/2021 |
TRIPLE JUMP | 9.89 | L. WOOD | MALAGA, SPAIN | 9/12/2018 |
HIGH JUMP | 1.41 | L. WOOD | BATTERSEA PARK | 6/24/2018 |
POLE VAULT | No record | |||
SHOT (3KG) | No record | |||
DISCUS (1KG) | 16.76 | S. JOSEPH | KINGSTON | 6/5/2022 |
JAVELIN (500g) | No record | |||
HAMMER (3KG) | No record | |||
HEPTATHLON | No record |
Masters Women’s V55 Records
Event | Record | Name | Location | Date |
100 METRES | 15.14 | V. MITCHELL | KINGSTON | 8/28/2022 |
200 METRES | 29.4 | V. MITCHELL | WALTON | 5/20/2018 |
400 METRES | 62.16 | V. MITCHELL | MALAGA, SPAIN | 9/14/2018 |
800 METRES | 2.24.67 | V. MITCHELL | CRAWLEY | 8/30/2021 |
1,500 METRES | No record | |||
1 MILE | ||||
3,000 METRES | 12.23.63 | S. HARRISON | GUILDFORD | 8/3/2022 |
5,000 METRES | No record | |||
10, 000 METRES | No record | |||
80 METRES HURDLES | No record | |||
300 METRES HURDLES | No record | |||
2,000 METRES STEEPLECHASE | No record | |||
PARKRUN (APPROX. 5KM) | ||||
5KM ROAD | ||||
5 MILE ROAD | ||||
10KM ROAD | 41:30 | S. HARRISON | BRIGHTON | 11/17/2019 |
10 MILE ROAD | ||||
HALF MARATHON | 89:29 | S. HARRISON | FLEET | 3/17/2019 |
MARATHON | 3:09:29 | S. HARRISON | BERLIN, GERMANY | 9/16/2018 |
LONG JUMP | 4.5 | L. WOOD | TAMPERE, FINLAND | 7/5/2022 |
TRIPLE JUMP | 9.81 | L. WOOD | TAMPERE, FINLAND | 7/9/2022 |
HIGH JUMP | No record | |||
POLE VAULT | No record | |||
SHOT (4KG) | No record | |||
DISCUS (1KG) | No record | |||
JAVELIN (600g) | No record | |||
HAMMER (4KG) | No record | |||
HEPTATHLON | No record |
Masters Women’s V60 Records
Event | Record | Name | Location | Date |
100 METRES | No record | |||
200 METRES | No record | |||
400 METRES | No record | |||
800 METRES | No record | |||
1,500 METRES | No record | |||
1 MILE | ||||
3,000 METRES | No record | |||
5,000 METRES | No record | |||
10, 000 METRES | No record | |||
80 METRES HURDLES | No record | |||
300 METRES HURDLES | No record | |||
2,000 METRES STEEPLECHASE | No record | |||
PARKRUN (APPROX. 5KM) | ||||
5KM ROAD | ||||
5 MILE ROAD | ||||
10KM ROAD | 43:38 | S. HARRISON | CHEAM | 5/21/2023 |
10 MILE ROAD | ||||
HALF MARATHON | 94:01 | S. HARRISON | FLEET | 3/26/2023 |
MARATHON | 3:16:46 | S. HARRISON | BERLIN, GERMANY | 9/29/2024 |
LONG JUMP | No record | |||
TRIPLE JUMP | No record | |||
HIGH JUMP | No record | |||
POLE VAULT | No record | |||
SHOT (4KG) | No record | |||
DISCUS (1KG) | No record | |||
JAVELIN (600g) | No record | |||
HAMMER (4KG) | No record | |||
HEPTATHLON | No record |