- This event has passed.
YDL Lower Girls/Boys
5 June 2021
TRACK
| TIME | EVENT | M/F | |
|---|---|---|---|
| 11:10 | 70m Hurdles | U13 Girls | A followed by B |
| 11:20 | 75m Hurdles | U13 Boys | A followed by B |
| 11:30 | 75m Hurdles | U15 Girls | A followed by B |
| 11:40 | 80m Hurdles | U15 Boys | A followed by B |
| 11:55 | 150m | U13 Girls | A followed by B |
| 12:05 | 150m | U13 Boys | A followed by B |
| 12:15 | 200m | U15 Girls | A followed by B |
| 12:25 | 200m | U15 Boys | A followed by B |
| 12:40 | 800m | U13 Girls | A followed by B |
| 12:50 | 800m NS | U13 Girls | |
| 12:55 | 800m | U13 Boys | A followed by B |
| 13:05 | 800m NS | U13 Boys | |
| 13:10 | 800m | U15 Girls | A followed by B |
| 13:20 | 800m NS | U15 Girls | |
| 13:25 | 800m | U15 Boys | A followed by B |
| 13:35 | 800m NS | U15 Boys | |
| Track Break | |||
| 14.00 | 75m | U13 Girls | A followed by B |
| 14.10 | 75m NS | U13 Girls | |
| 14.15 | 75m | U13 Boys | A followed by B |
| 14.25 | 75m NS | U13 Boys | |
| 14.30 | 100m | U15 Girls | A followed by B |
| 14.40 | 100m NS | U15 Girls | |
| 14.45 | 100m | U15 Boys | A followed by B |
| 14.55 | 100m NS | U15 Boys | |
| 15.00 | 300m | U15 Girls | A followed by B |
| 15.10 | 300m | U15 Boys | A followed by B |
| 15.20 | 1500m | U15 Girls | One Race |
| 15.30 | 1500m | U15 Boys | One Race |
| 15.40 | 1200m | U13 Girls | One Race |
| 15.50 | 1200m | U13 Boys | One Race |
| 16.00 | 4x100m | U15 Girls | One Race |
| 16.05 | 4x100m | U15 Boys | One Race |
| 16.10 | 4x100m | U13 Boys | One Race |
| 16.15 | 4x100m | U13 Girls | One Race |
| 16.20 | 4x300m | U15 Girls | One Race |
| 16.25 | 4x300m | U15 Boys | One Race |
